Augmentation des tarifs de 7 produits au 01-01-26
En raison de mauvais résultats techniques, les tarifs suivants augmentent à partir du 01-01-26 :
| Mutuaide | |||
| Reference 24 | : | 15% | |
| Excellence 24 | : | 50% | |
| Annulo 24 | : | 45% | |
| Auto Assist 24 | : | 150% | |
| Au Pair 24 | : | 5% | |
| Truck Assistance International (AXA Assistance à Lyon) | |||
| Truck 23 | : | 13% | |
| Autocar 22 | : | 44% | |
Les autres tarifs restent inchangés malgré l’augmentation de la taxe de 9,25% à 9,60%
Les tarifs exacts seront publiés dans les jours à venir.
